possibilidade de avaliar o o seu browser.
| Símbolo | Nome | lê-se como | Categoria | 
| + | mais | ||
| 4 + 6 = 10 significa que se se somar 4 a 6, a soma, ou resultado, é 10. | |||
| Exemplo: 43 + 65 = 108; 2 + 7 = 9 | |||
| - | menos | ||
| 9 - 4 = 5 significa que se se subtrair 4 de 9, o resultado será 5. O sinal - é único porque também denota que um número é negativo. Por exemplo, 5 + (-3) = 2 significa que se se somar cinco e menos três, o resultado será dois. | |||
| Exemplo: 87 - 36 = 51 | |||
| ⇒ → | implica; se ... então | ||
| A ⇒ B significa: se A for verdadeiro então B é também verdadeiro; se A for falso então nada é dito sobre B. → pode ter o mesmo significado de ⇒, ou pode ter o significado que mencionamos mais abaixo sobre as funções | |||
| x = 2  ⇒  x² = 4 é verdadeiro, mas x² = 4   ⇒  x = 2 é em geral falso (visto que x pode ser −2) | |||
| ⇔ ↔ | se e só se; sse | ||
| A ⇔ B significa: A é verdadeiro se B for verdadeiro e A é falso se B é falso | |||
| x + 5 = y + 2  ⇔  x + 3 = y | |||
| a proposição A ∨ B é verdadeira se A ou B (ou ambos) forem verdadeiros; se ambos forem falsos, a proposição é falsa | |||
| Exemplo: ¬(A ∧ B) ⇔ (¬A) ∨ (¬B); x ∉ S  ⇔  ¬(x ∈ S) | |||
| ∀ | para todos; para qualquer; para cada | ||
| ∀ x: P(x) significa: P(x) é verdadeiro para todos os x | |||
| Exemplo: ∀ n ∈ N: n² ≥ n | |||
| ∃ | existe | ||
| ∃ x: P(x) significa: existe pelo menos um x tal que P(x) é verdadeiro | |||
| Exemplo: ∃ n ∈ N: n + 5 = 2n | |||
| = | igual a | todas | |
| x = y significa: x e y são nomes diferentes para a exata mesma coisa | |||
| Exemplo: 1 + 2 = 6 − 3 | |||
| := :⇔ | é definido como | todas | |
| x := y significa: x é definido como outro nome para y P :⇔ Q significa: P é definido como logicamente equivalente a Q | |||
| Exemplo: cosh x := (1/2)(exp x + exp (−x)); A XOR B :⇔ (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) | |||
| { , } | chavetas de conjunto | o conjunto de ... | |
| {a,b,c} significa: o conjunto que consiste de a, b, e c | |||
| Exemplo: N = {0,1,2,...} | |||
| { : } { | } | notação de construção de conjuntos | o conjunto de ... tal que ... | |
| {x : P(x)} significa: o conjunto de todos os x, para os quais P(x) é verdadeiro. {x | P(x)} é o mesmo que {x : P(x)}. | |||
| Exemplo: {n ∈ N : n² < 20} = {0,1,2,3,4} | |||
| ∅ {} | conjunto vazio | ||
| {} significa: o conjunto sem elementos; ∅ é a mesma coisa | |||
| Exemplo: {n ∈ N : 1 < n² < 4} = {} | |||
| ∈ ∉ | pertença a conjunto | em; está em; é um elemento de; é um membro de; pertence a | |
| a ∈ S significa: a é um elemento do conjunto S; a ∉ S significa: a não é um elemento de S | |||
| Exemplo: (1/2)−1 ∈ N; 2−1 ∉ N | |||
| ⊆ ⊂ | é um subconjunto [próprio] de | ||
| Exemplo: A ⊆ B significa: cada elemento de A é também elemento de B (A é um subconjunto de B) A ⊂ B significa: A ⊆ B mas A ≠ B (A é um subconjunto próprio de B) | |||
| Exemplo: A ∩ B ⊆ A; Q ⊂ R | |||
| ∪ | a união de ... com ...; união | ||
| A ∪ B significa: o conjunto que contém todos os elementos de A e também todos os de B, mas mais nenhuns | |||
| Exemplo: A ⊆ B  ⇔  A ∪ B = B | |||
| ∩ | intersecta com; intersecta | ||
| A ∩ B significa: o conjunto que contém todos os elementos que A e B têm em comum | |||
| Exemplo: {x ∈ R : x² = 1} ∩ N = {1} | |||
| \ | menos; sem | ||
| A \ B significa: o conjunto que contém todos os elementos de A que não estão em B | |||
| Exemplo: {1,2,3,4} \ {3,4,5,6} = {1,2} | |||
| N | N | ||
| N significa: {1,2,3,...} | |||
| Exemplo: {|a| : a ∈ Z} = N | |||
| Z | Z | ||
| Z significa: {...,−3,−2,−1,0,1,2,3,...} | |||
| Exemplo: {a : |a| ∈ N} = Z | |||
| Q | Q | ||
| Q significa: {p/q : p,q ∈ Z, q ≠ 0} | |||
| 3.14 ∈ Q; π ∉ Q | |||
| R | R | ||
| R significa: {limn→∞ an : ∀ n ∈ N: an ∈ Q, o limite existe} | |||
| π ∈ R; √(−1) ∉ R | |||
| x < y significa: x é menor que y; x > y significa: x é maior que y | |||
| Exemplo: x < y  ⇔  y > x | |||
| ≤ ≥ | comparação | é menor ou igual a, é maior ou igual a | |
| x ≤ y significa: x é menor que ou igual a y; x ≥ y significa: x é maior que ou igual a y | |||
| Exemplo: x ≥ 1  ⇒  x² ≥ x | |||
| √ | a raiz quadrada principal de; raiz quadrada | ||
| √x significa: o número positivo, cujo quadrado é x | |||
| Exemplo: √(x²) = |x| | |||
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário